SPU: | YSHHP240822206
|
Style: | casual |
Season: | autumn |
Material: | cotton ,blended |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3Xl |
tops size:
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 58 | 22.8 | 96 | 37.8 | 63 | 25.2 |
M | 59 | 23.2 | 101 | 39.8 | 64 | 25.6 |
L | 60 | 23.6 | 106 | 41.7 | 65 | 25.6 |
XL | 61 | 24.0 | 111 | 43.7 | 66 | 26.0 |
2XL | 62 | 24.4 | 116 | 45.7 | 67 | 26.4 |
3XL | 63 | 24.8 | 121 | 47.6 | 68 | 26.8 |
dress size:
Size Chart: | Length | Bust |
CM | inch | CM | inch |
S | 125 | 49.2 | 96 | 37.8 |
M | 126 | 49.6 | 101 | 39.8 |
L | 127 | 50.0 | 106 | 41.7 |
XL | 128 | 50.4 | 111 | 43.7 |
2XL | 129 | 50.8 | 116 | 45.7 |
3XL | 130 | 51.2 | 121 | 47.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.