Cart

Your cart is currently empty.

Continue shopping
1 / 6

Women's Contrast Color Dress

$27.99 USD $37.99 USD Save $10.00 USD
color
size
Quantity
SPU:YSOYM2461806
Style:Casual
Pattern Type:Plain
Season:Summer
Length:Regular
Material:Cotton


Size Chart: Length Bust Hip Size Shoulder Waist Size
CM inch CM inch CM inch CM inch CM inch
S 117 46.1  95 37.4  100 39.4  50 19.7  70 27.6 
M 118 46.1  100 39.4  105 41.3  51 20.1  75 29.5 
L 119 46.9  105 41.3  110 43.3  52 20.5  80 31.5 
XL 120 47.2  110 43.3  115 45.3  53 20.9  85 33.5 
2XL 121 47.6  115 45.3  120 47.2  54 21.3  90 35.4 
3XL 122 48.0  120 47.2  125 49.2  55 21.7  95 37.4 
4XL 123 48.4  125 49.2  130 51.2  56 22.0  100 39.4 
5XL 124 48.8  130 51.2  135 53.1  57 22.4  105 41.3 
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.


You may also like